| Sepcifiation for canned mushroom |
![]() |
|
Whole button mushrooms in brine | |||||
|
N.W. /D.W |
Tin/Ctn |
Can Size |
Ctn/20' |
Diameter | |
| 6.50z | 184g/114g | 24tins/ctn | 211 X 212 | 3500 | S\M |
| 10oz | 284g/156g | 24tins/ctn | 211 X 400 | 2600 | S\M |
| 15oz | 425g/227g | 24tins/ctn | 300 X 407 | 1650 | S\M |
| 30oz | 850g/454g | 24tins/ctn | 401 X 411 | 800 | S\M |
| 100oz | 2840g/1920g | 6tin/ctn | 603 X 700 | 1000 | M\L |
|
Sliced button mushrooms in brined | |||||
| 6.50z | 184g/114g | 24tins/ctn | 211 X 212 | 3500 | S\M |
| 10oz | 284g/156g | 24tins/ctn | 211 X 400 | 2600 | S\M |
| 15oz | 425g/227g | 24tins/ctn | 300 X 407 | 1650 | S\M |
| 30oz | 850g/454g | 24tins/ctn | 401 X 411 | 800 | S\M |
| 100oz | 2840g/1920g | 6tin/ctn | 603 X 700 | 1000 | M\L |
|
Brined mushrooms P/S | |||||
| 6.50z | 184g/114g | 24tins/ctn | 211 X 212 | 3500 | S\M |
| 10oz | 284g/156g | 24tins/ctn | 211 X 400 | 2600 | S\M |
| 15oz | 425g/227g | 24tins/ctn | 300 X 407 | 1650 | S\M |
| 30oz | 850g/454g | 24tins/ctn | 401 X 411 | 800 | S\M |
| 100oz | 2840g/1920g() | 6tin/ctn | 603 X 700 | 1000 | M\L |

